Exness Spread İstikrarı — Ölçülmüş Dağılımın Tamamı (Türkiye)
Yalnızca tipik spread değil — dağılımın tamamı: en sakin kotasyondan kaydedilen en kötü ani yükselişe kadar yüzdelik dilimler, Exness’in MT5 akışı üzerinde ölçülmüştür. ölçüm tarihi 4 Eyl · 07:54 UTC.
Exness Hesabı Aç →İstikrar neden önemli
İki hesap aynı 'tipik' spread değerini ilan edebilir ancak yük altında çok farklı davranabilir. Bir stop-loss, bir scalp çıkışı veya bir haber girişi, medyanda değil o anın spread değerinde gerçekleşir. Spread istikrarı, Exness'in öne çıkardığı hesap özelliklerinden biridir; bu tablo, bir yatırımcının bunu inanç meselesi olarak kabul etmek yerine ölçülmüş veriler üzerinden doğrulamasına olanak tanır.
Spreadler; likidite, haberler ve piyasa koşullarına bağlı olarak dalgalanabilir ve genişleyebilir.
Ölçülmüş spread dağılımı (pips; FX dışı için puan)
| Enstrüman | Min | p25 | Medyan | p75 | p90 | p99 | Maks | Std sapma | p90 ÷ medyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 7.7 | 0.406 | 1.00 |
| GBP/USD | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.9 | 15.8 | 1.273 | 1.00 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 24.8 | 0.433 | 1.00 |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 4.9 | 7.7 | 0.707 | 1.00 |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.9 | 5.6 | 0.252 | 1.00 |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 4.2 | 9.9 | 0.488 | 1.00 |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 7.8 | 10 | 1.064 | 1.00 |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 4.1 | 5 | 0.458 | 1.00 |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.4 | 24 | 0.878 | 1.00 |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 6.6 | 30.4 | 2.351 | 1.00 |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 3.8 | 16.8 | 0.68 | 1.00 |
| XAU/USD (Altın) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 68 | 1.41 | 1.00 |
| XAG/USD (Gümüş) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.00 |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| UK Oil (Brent) | 2.8 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | 8.6 | 0.224 | 1.05 |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1.00 |
| ETH/USD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| US500 (S&P 500) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 113 | 6.238 | 1.00 |
| US30 (Dow) | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 19 | 40 | 2.246 | 1.30 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 300 | 5.9 | 1.00 |
| DE30 (DAX) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 56 | 100 | 9.572 | 1.00 |
| JP225 (Nikkei 225) | 31 | 31 | 31 | 34 | 34 | 34 | 58 | 1.995 | 1.10 |
| UK100 (FTSE 100) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 860 | 860 | 98.625 | 1.00 |
p25/p75/p90/p99 = spread, örneklenen sürenin %25/75/90/99'unda bu değerde veya altındaydı. 'p90 ÷ medyan' 1,00'e yakınsa spread neredeyse hiç hareket etmiyor demektir; daha yüksek değerler yük altında genişlediğini gösterir.
Bu örneklemde XAU/USD (Altın), XAG/USD (Gümüş), US Oil (WTI), BTC/USD ve diğerleri, medyandan 99. yüzdelik dilime kadar aynı spread’i korudu — yatırımcıların 2 kezde 1 aldığı kotasyon, 100 kezde 99 aldıkları kotasyonun aynısıydı.
Bu nasıl ölçüldü
- Her bir price tick'inin alış ve satış fiyatı, Exness'in kendi MT5 beslemesinde terminal içinde yakalanmıştır.
- Yüzdelikler, elle seçilmiş bir pencere üzerinden değil, tüm örneklem üzerinden hesaplanmıştır.
- Rollover ve haber pencereleri dahildir — p99 ve Maks sütunlarının gösterdiği tam da budur.
- Rakamlar belirli bir programa göre güncellenir.
Exness'in kendi MetaTrader 5 fiyat akışı ve sembol spesifikasyonları üzerinden terminal içinde ölçülmüştür ve belirli bir programa göre yenilenmektedir. Tüm rakamlar göstergesel niteliktedir ve piyasa koşullarına göre değişir.
Exness Hesabı Aç →