Exness İşlem Saatleri — Saate Göre Spread ve Hareket (Türkiye)
Exness'in MetaTrader 5 veri akışında ölçülen spread ile ortalama saatlik hareketin işlem günü boyunca nasıl değiştiği — 4 Eyl · 07:54 UTC itibarıyla ölçülmüştür. Saatler platform sunucu saatidir.
Exness Hesabı Aç →Bu nasıl okunur
Bir işlem saati, piyasa girişin maliyetine göre çok hareket ettiğinde cazip olur. Son sütun, o saatteki ortalama saatlik hareketi ortalama spread'e böler — spread'in pip'i başına daha fazla hareket, o saatin fırsatına göre işlem yapmak için daha ucuz olduğu anlamına gelir; strateji ve haberler dikkate alınmadan önce.
Saat saat EUR/USD (ölçülmüş)
| Saat (sunucu) | Ort. spread (pip) | Ort. hareket (pip) | Spread'in her pipi başına hareket |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 | 6.7 | 8× |
| 01:00 | 0.8 | 7 | 9× |
| 02:00 | 0.8 | 6 | 8× |
| 03:00 | 0.8 | 5 | 6× |
| 04:00 | 0.8 | 4.1 | 5× |
| 05:00 | 0.8 | 5.3 | 7× |
| 06:00 | 0.8 | 8.3 | 10× |
| 07:00 | 0.8 | 11 | 14× |
| 08:00 | 0.8 | 9.8 | 12× |
| 09:00 | 0.8 | 7.8 | 10× |
| 10:00 | 0.8 | 7.3 | 9× |
| 11:00 | 0.8 | 7.9 | 10× |
| 12:00 | 0.8 | 12 | 15× |
| 13:00 | 0.8 | 14.8 | 18× |
| 14:00 | 0.8 | 22.3 | 28× |
| 15:00 | 0.8 | 11.5 | 14× |
| 16:00 | 0.8 | 9 | 11× |
| 17:00 | 0.8 | 7.2 | 9× |
| 18:00 | 0.8 | 4.8 | 6× |
| 19:00 | 0.8 | 5.5 | 7× |
| 20:00 | 1.891 | 4.5 | 2× |
| 21:00 | 3.577 | 3.7 | 1× |
| 22:00 | 0.806 | 4.2 | 5× |
| 23:00 | 0.8 | 4 | 5× |
Spread = son 24 saat içinde o saatte yakalanan tüm kotasyonların ortalaması; hareket = son 7 seans boyunca o saatin ortalama yüksek–düşük farkı. Saatler MT5 sunucu saatidir.
Tüm enstrümanlar — spread'lerin daraldığı ve genişlediği yerler
| Enstrüman | En dar ort. spread | En geniş ort. spread | En büyük saatlik hareket | Maliyet başına hareket zirvesi |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 07:00’de 0.8 | 21:00'de 3.577 | 14:00'te 22.3 | 14:00 |
| GBP/USD | 07:00'de 1 | 21:00'de 9.311 | 14:00'te 27.2 | 14:00 |
| USD/JPY | 08:00’de 1 | 21:00'de 5.113 | 13:00'te 35.8 | 13:00 |
| AUD/USD | 07:00’de 0.9 | 21:00'de 4.529 | 14:00'te 14.1 | 14:00 |
| USD/CAD | 07:00’de 1.4 | 21:00'de 2.972 | 14:00'te 27 | 14:00 |
| USD/CHF | 07:00’de 1.3 | 21:00'de 5.32 | 14:00'te 22.8 | 14:00 |
| NZD/USD | 07:00’de 1.4 | 21:00'de 6.46 | 14:00'te 15.2 | 14:00 |
| EUR/GBP | 07:00’de 1.3 | 21:00'de 3.645 | 14:00'te 8.7 | 14:00 |
| EUR/JPY | 08:00’de 1.6 | 21:00'de 8.241 | 13:00'te 32.6 | 13:00 |
| GBP/JPY | 07:00'de 2.151 | 21:00'de 23.927 | 13:00'te 42.3 | 13:00 |
| AUD/JPY | 08:00'de 1.1 | 21:00'de 8.311 | 13:00'te 24.9 | 13:00 |
| XAU/USD (Altın) | 09:00'da 26 | 21:00'de 28.271 | 13:00'te 3789.3 | 13:00 |
| XAG/USD (Gümüş) | 07:00’de 3 | 07:00’de 3 | 14:00'te 97.7 | 14:00 |
| US Oil (WTI) | 07:00’de 2 | 07:00’de 2 | 08:00'de 95.2 | 08:00 |
| UK Oil (Brent) | 20:00'de 3.398 | 23:00'te 5.068 | 08:00'de 104.8 | 08:00 |
| BTC/USD | 07:00'de 1000 | 07:00'de 1000 | 14:00'te 82647.4 | 14:00 |
| ETH/USD | 07:00'de 100 | 07:00'de 100 | 16:00'da 3344.7 | 16:00 |
| US500 (S&P 500) | 08:00'de 40 | 12:00'de 45.875 | 14:00'te 2885.9 | 14:00 |
| US30 (Dow) | 15:00'te 10 | 12:00'de 14.464 | 14:00'te 2214.1 | 14:00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 08:00'de 112 | 12:00'de 114.328 | 14:00'te 16999.1 | 14:00 |
| DE30 (DAX) | 07:00'de 7 | 23:00'te 86.274 | 08:00'de 947.9 | 08:00 |
| JP225 (Nikkei 225) | 10:00'da 31 | 34, 21:00'de | 00:00'da 6559.5 | 00:00 |
| UK100 (FTSE 100) | 07:00'de 98 | 20:00'de 860 | 07:00'de 4544.1 | 07:00 |
Pips cinsinden spread (FX olmayanlar için puan). 'Maliyet başına hareket zirvesi', spread'in pip'i başına en çok hareketin olduğu saattir.
Rollover saati
Bu örneklemde EUR/USD’nin en geniş saati sunucu saatiyle 21:00 oldu; ortalama spread tipik saatin yaklaşık 4 katına çıktı. Burası günlük rollover penceresi — swap’lar uygulanır, likidite sağlayıcılar sıfırlanır ve kotasyonlar kısa süreliğine genişler. Bu saatte dar zarar durdurlarla tutulan pozisyonlar yalnızca spread yüzünden kapanabilir. Tick sayısına göre en hareketli saatler 07:00, 12:00, 13:00, 14:00 oldu.
Bu nasıl ölçüldü
- Saate göre spread: Exness'in kendi MT5 beslemesinde yakalanan her fiyat teklifi, sunucu saatine göre gruplanmıştır (son 24 saat).
- Saate göre hareket: aynı akıştan, son 7 seans boyunca ortalama H1 mum aralığı.
- Oran, hareketi yalnızca giriş maliyetiyle karşılaştırır — yön için bir tahmin değildir.
- Rakamlar belirli bir programa göre yenilenir ve günden güne değişir.
Exness'in kendi MetaTrader 5 fiyat akışı ve sembol spesifikasyonları üzerinden terminal içinde ölçülmüştür ve belirli bir programa göre yenilenmektedir. Tüm rakamlar göstergesel niteliktedir ve piyasa koşullarına göre değişir.
Exness Hesabı Aç →